Retour à l'accueil

Au tour de Craig Button de partager sa liste finale en vue du repêchage | Lapierre dans le top 10

Je crois que vous allez être tous d’accord pour dire que Craig Button de TSN est un personnage assez spécial lorsque vient le temps de parler d’espoirs. Les classements qu’il partage ne tiennent jamais compte (ou presque) des conventions et sont toujours montés pour illustrer sa façon de voir les choses. Quelle est-elle ? Button classe les espoirs en fonction du joueur qu’ils deviendront en bout de ligne. Comme sa vision est souvent différente de la majorité des gens dont Bob McKenzie, ses listes sont souvent détruites pas les amateurs sur la toile.

Premièrement, sa liste comprend 117 joueurs. C’est assez colossal à faire je dois dire. J’en ai partagé une de 100 espoirs au total ce matin (voir en bas de l’article) et j’ai eu toute la misère du monde à me décider. Alors, je crois qu’on peut applaudir son effort. Maintenant, est-ce qu’on est d’accord avec ce qu’on voit ? Allons voir.

À mes yeux :

Le top 10 comporte deux surprises qu’on ne voit pas dans toutes les listes. On y remarque Yaroslav Askarov au 6e rang et Hendrix Lapierre au 10e. Les débuts de saison de ses deux joueurs ont assurément influencé sa décision, car on les voit performer à la hauteur des attentes. Les doutes commencent à se dissiper pour les deux jeunes et ça fait du bien de voir qu’un expert les a en haute estime.

Alexander Holtz est, selon moi, le meilleur franc tireur du repêchage. Son jeu sans la rondelle est très sous-estimé sur la toile et ça parait dans la liste de Button. Je crois que c’est un analyste qui regarde surtout la CHL et les tournois internationaux. Comme Holtz est difficile à suivre pour quelqu’un qui a ses habitudes, son classement n’est pas fameux. On le voit au 15e rang et, sans vouloir discréditer Button, c’est un joueur élite. Holtz mérite le top 10 sans aucun doute. Bref, je vais en rester là en vous partageant mon profil détaillé du Suédois.

Je ne suis pas surpris de voir Connor Zary (12e), Tyson Foerster (16e) et Brendan Brisson (19e) aussi haut. Ce sont trois joueurs au talent fou et qui sont aussi polyvalents. Leurs lacunes sont aussi évidentes, mais n’impliquent pas un manque d’intelligence, alors je ne serais pas surpris de les voir sortir assez tôt mardi soir.

Enfin un peu d’amour pour Jérémie Poirier, Ridly Greig, Daniel Torgesson et Shakir Mukhamadullin. Le Québécois reçoit sa part de critiques sur la toile et c’est dommage, car son talent demeure notable. Oui, son patin n’est pas l’idéal, mais son offensive est excellente tout comme son intelligence. Le patin sa se travaille, mais pas le talent, alors il ne faut pas se décourager envers lui. Greig est une petite peste qui attire souvent la convoitise des DG. En plus de cela, il est franchement talentueux. Est-ce que je le vois en première ronde ? Absolument ! Est-ce que ça arrivera ? J’en doute encore, mais je me suis déjà trompé (très souvent). Torgersson est une carte cachée selon plusieurs et je dois leur accorder. Son instinct de marqueur est développé et son gabarit très avantageux. En première ronde, ce serait toute une surprise, mais pourquoi pas ? Pour le gros défenseur Russe, Mukhamadullin, il connait un très bon début de saison et ça ne m’étonne pas de le voir là, mais je crois qu’il glissera jusqu’en fin de deuxième ronde.

Pour le reste, parmi ceux que je trouve bas, il y a : Mavrik Bourque (29e), Jacob Perreault (30e), Lukas Reichel (33e), Helge Grans (35e), Noel Gunler (62e), Emil Andrae (64e), William Dufour (98e), William Villeneuve (franchement (104e).

CRAIG’S LIST – FINAL EDITION

RK PLAYER TEAM POS HT WT GP G P
1 Alexis Lafreniere Rimouski (QMJHL) LW 6’1 192 52 35 112
2 Tim Stutzle Mannheim (DEL) C/LW 6’1 187 41 7 34
3 Quinton Byfield Sudbury (OHL) C 6’4 ¼ 215 45 32 82
4 Jamie Drysdale Erie (OHL) D 5’11 172 49 9 47
5 Cole Perfetti Saginaw (OHL) C/LW 5’10 ¼ 177 61 37 111
6 Yaroslav Askarov St. Petersburg (VHL) G 6’3 176 18 2.45 .920
7 Jack Quinn Ottawa (OHL) RW 6’0 179 38 52 89
8 Marco Rossi Ottawa (OHL) C 5’8 ¼ 170 56 39 120
9 Lucas Raymond Frölunda (SHL) RW 5’11 170 33 4 10
10 Hendrix Lapierre Chicoutimi (QMJHL) C 5’11 ½ 179 19 2 17
11 Jake Sanderson USA NTDP (USHL) D 6’0 ¾ 170 47 7 29
12 Connor Zary Kamloops (WHL) C 5’11 ¾ 173 57 38 86
13 Seth Jarvis Portland (WHL) C 5’9 ½ 174 58 42 98
14 Dylan Holloway Wisconsin (NCAA) C/LW 6’0 ½ 192 35 8 17
15 Alexander Holtz Djurgårdens (SHL) LW 5’11 ½ 192 35 9 16
16 Tyson Foerster Barrie (OHL) RW 6’1 ¼ 194 62 36 80
17 Dawson Mercer Chicoutimi (QMJHL) C/RW 6’0 181 42 24 60
18 Brendan Brisson Chicago (USHL) C 5’11 ¼ 177 45 24 59
19 Anton Lundell HIFK (SM Liiga) C 6’1 185 44 10 28
20 William Wallinder MoDo (SWE J20) D 6’4 191 37 5 24
21 Rodion Amirov Ufa (KHL) LW 6’0 167 17 10 22
22 Jeremie Poirier Saint John (QMJHL) D 6’0 ¼ 199 64 20 53
23 Kaiden Guhle Prince Albert (WHL) D 6’2 ½ 186 64 11 40
24 Braden Schneider Brandon (WHL) D 6’2 208 60 7 42
25 Ridly Greig Brandon (WHL) C 5’11 160 56 26 60
26 Jan Mysak Hamilton (OHL) C/LW 5’10 ½ 180 22 15 25
27 Daniel Torgersson Frolunda (SWE J20) LW 6’2 ¾ 199 39 26 44
28 John-Jason Peterka Munich (DEL) LW 5’11 192 42 7 11
29 Mavrik Bourque Shawinigan (QMJHL) C 5’10 165 49 29 71
30 Jacob Perreault Sarnia (OHL) RW 5’11 200 57 39 70
31 Shakir Mukhamadullin Ufa (MHL) D 6’3 ½ 178 13 2 10
32 Eemil Viro Turku (SM Liiga) D 5’11 ½ 165 29 0 3
33 Lukas Reichel Berlin (DEL) LW 6’0 170 42 12 24
34 Thomas Bordeleau USA NTDP (USHL) C 5’9 ¼ 179 47 16 46
35 Helge Grans Malmo (SWE J20) D 6’2 ½ 206 27 4 27
36 Roby Jarventie Koovee (Mestis) LW 6’2¼ 184 36 23 38
37 Ozzy Wiesblatt Prince Albert (WHL) RW 5’9 ¾ 183 64 25 70
38 Sam Colangelo Chicago (USHL) RW 6’2 205 44 28 58
39 Luke Evangelista London (OHL) RW 5’11 ¼ 172 62 23 61
40 Justin Barron Halifax (QMJHL) D 6’1 ½ 195 34 4 19
41 Martin Chromiak Kingston (OHL) RW/LW 5’11 ½ 187 36 23 38
42 Justin Sourdif Vancouver (WHL) C/RW 5’10 ¾ 173 57 26 54
43 Marat Khusnutdinov St. Petersburg (MHL) C/LW 5’11 176 44 13 38
44 Evan Vierling Barrie (OHL) C 6’0 ¼ 167 43 14 44
45 Yan Kuznetsov Connecticut (NCAA) D 6’3 ¾ 207 34 2 11
46 Ty Smilanic USA NTDP (USHL) C/LW 6’0 ¾ 167 34 7 22
47 Topi Niemela Karpat (SM Liiga) D 5’10 ½ 156 43 1 7
48 Jake Neighbours Edmonton (WHL) LW 5’11 ½ 197 64 23 70
49 Ryan O’Rourke Sault Ste. Marie (OHL) D 6’0 173 54 7 37
50 Daniil Gushchin Muskegon (USHL) LW/RW 5’9 167 42 22 47
51 Vasili Ponomaryov Shawinigan (QMJHL) C 6’0 180 57 18 49
52 Carter Savoie Sherwood Park (AJHL) LW 5’9 192 54 53 99
53 Emil Heineman Leksands (SWE J20) LW 6’1 185 29 26 41
54 Lukas Cormier Charlottetown (QMJHL) D 5’9 ¼ 167 44 6 36
55 Tyler Tullio Oshawa (OHL) RW 5’10 165 62 27 66
56 Alexander Pashin Ufa (MHL) RW 5’8 154 37 17 39
57 Dmitri Zlodeyev Moscow (MHL) C 5’11 185 42 12 28
58 Luke Tuch USA NTDP (USHL) LW 6’1 197 47 15 30
59 Yegor Chinakhov Omskie (MHL) RW 6’0 178 56 27 69
60 Zion Nybeck HV71 (SWE J20) LW/RW 5’6 ½ 182 42 27 66
61 Devon Levi Carleton Place (CCHL) G 6’0 184 37 1.47 .941
62 Noel Gunler Lulea (SHL) RW 6’0 ½ 170 45 4 13
63 Egor Sokolov Cape Breton (QMJHL) LW 6’4 ¼ 235 52 46 92
64 Emil Andrae HV71 (SWE J20) D 5’8 ½ 181 40 11 38
65 Roni Hirvonen Assat (SM Liiga) C 5’9 164 52 5 16
66 Theodor Niederbach Frolunda (SWE J20) C 5’11 172 40 15 48
67 Jacob Truscott USA NTDP (USHL) D 6’0 ½ 172 47 5 21
68 Joni Jurmo Jokerit Jr. (SM Liiga Jr.) D 6’3 190 43 5 28
69 Kasper Simontaval Tapparra Jr. (SM Liiga Jr.) RW 5’9 177 48 25 57
70 Sean Farrell Chicago (USHL) LW 5’8 ¼ 175 44 15 56
71 Zayde Wisdom Kingston (OHL) RW 5’10 ½ 195 62 29 59
72 Will Cranley Ottawa (OHL) G 6’3 ½ 183 21 2.81 .894
73 Jack Finley Spokane (WHL) C 6’05¾ 213 61 19 57
74 Thimo Nickl Drummondville (QMJHL) D 6’2¼ 176 50 10 39
75 Nico Daws Guelph (OHL) G 6’3 ½ 202 38 2.48 .924
76 Drew Commesso USA NTDP (USHL) G 6’2 180 30 2.05 .920
77 Pavel Tyutnev Yaroslavl (MHL) RW 5’10 185 36 13 22
78 Ethan Cardwell Barrie (OHL) RW 5’10 ¾ 180 63 23 47
79 Pavel Gogolev Guelph (OHL) LW 6’0 ¾ 181 63 45 96
80 Ivan Didkovsky Moscow (MHL) LW 5’11 187 37 20 33
81 Ilya Mironov Yaroslavl (MHL) D 6’3 205 54 2 14
82 Tristen Robins Saskatoon (WHL) RW 5’10 ¼ 176 62 33 73
83 Trevor Kuntar Youngstown (USHL) C 6’0 202 44 28 53
84 Zachary Uens Merrimack (NCAA) D 6’1 180 34 4 18
85 Alec Belanger Ottawa (OHL) LW 6’0 192 61 10 32
86 Brandon Coe North Bay (OHL) RW 6’3 191 60 25 57
87 Oliver Okuliar Lethbridge (WHL) LW 6’0 ¾ 181 55 33 68
88 Samuel Hlavaj Sherbrooke (QMJHL) G 6’3 ½ 216 39 2.25 .915
89 Samuel Knazko Turku (SM Liiga Jr.) D 6’0 ½ 191 48 7 28
90 Daemon Hunt Moose Jaw (WHL) D 6’0 198 28 0 15
91 Cross Hanas Portland (WHL) LW 6’0 ½ 167 60 22 49
92 Connor McClennon Winnipeg (WHL) RW 5’7 ¾ 163 42 21 49
93 Tyler Kleven USA NTDP (USHL) D 6’3 ½ 190 45 2 12
94 Will Cuylle Windsor (OHL) LW 6’2 ½ 204 62 22 42
95 Gunnarwolfe Fontaine Chicago (USHL) LW 5’8 ½ 174 45 26 57
96 Jean-Luc Foudy Windsor (OHL) RW 5’11 ½ 172 59 15 43
97 Brett Berard USA NTDP (USHL) LW 5’8 ½ 152 41 16 34
98 William Dufour Drummondville (QMJHL) RW 6’2 ½ 195 59 28 55
99 Jack Thompson Sudbury (OHL) D 6’0 180 63 13 32
100 Mathieu De St. Phalle Chicago (USHL) RW 5’8 ½ 160 49 30 60
101 Alex Laferriere Des Moines (USHL) RW 5’11 ¾ 173 42 19 45
102 Brock Faber USA NTDP (USHL) D 5’11 ½ 193 46 3 12
103 Ruben Rafkin Windsor (OHL) D 5’11 ¼ 190 59 4 31
104 William Villeneuve Saint John (QMJHL) D 6’1 175 64 9 58
105 Michael Benning Sherwood Park (AJHL) D 5’8 ¾ 177 54 12 75
106 Mitchell Miller Tri-City (USHL) D 5’10 180 44 8 33
107 Ryder Rolston Waterloo (USHL) RW 6’0 ¾ 175 42 16 33
108 Luke Reid Chicago (USHL) D 5’11 ½ 190 45 2 19
109 Charlie Desroches Saint John (QMJHL) D 5’10 170 64 5 33
110 Kasper Puutio Everett (WHL) D 5’11 ¼ 180 56 5 28
111 Maksim Berezkin Yaroslavl (MHL) LW 6’2 201 51 25 54
112 Christoffer Sedoff Red Deer (WHL) D 6’1 ½ 193 61 5 19
113 Mitchell Hoelscher Ottawa (OHL) C 5’11 166 62 34 76
114 Dylan Peterson USA NTDP (USHL) C 6’4 ¼ 192 45 8 25
115 Donovan Sebrango Kitchener (OHL) D 6’0 ½ 184 56 6 30
116 Joonas Oden KooKoo (SM Liiga) RW 6’0 183 41 6 11
117 Ilya Usau Prince Albert (WHL) C 6’0 182 58 22 52

Podcasts
& vidéos

11 novembre 24

#158. Repêchage 2025 et reconstruction des Canadiens de Montréal !

Dans cet épisode, on discute de certains espoirs du repêchage 2025 et on parle également de la durée potentielle de cette fameuse reconstruction à Montréal !

11 novembre 24

#157. Special sujets des membres Patreon !

Dans cet épisode, on répond aux questions de nos membres Patreon ! Tu veux faire partie des LIVE du TSLH Podcast ? Abonnes-toi à notre Patreon via le lien ci-bas.

26 octobre 24

#155. La fin pour Sean Farrell ?

Dans cet épisode, on parle avec Jessika Lemay de TSLH concernant le début de saison du Rocket de Laval. Plusieurs sujets sont abordés dont les débuts aux antipodes de Logan Mailloux et de Joshua Roy. Est-ce aussi la fin de Sean Farrell comme espoir de qualité chez le Canadien ? Et on déballe un premier paquet de carte de la série One 2024-2025 UpperDeck !

Nouvelles

Actualité NHL 21 novembre 2024

Porter Martone : ses entraîneurs le projettent déjà à Montréal

Porter Martone : ses entraîneurs le projettent déjà à Montréal
Actualité NHL 21 novembre 2024

Porter Martone: His coaches are already envisioning his future in Montreal

Porter Martone: His coaches are already envisioning his future in Montreal
Espoirs NHL 16 novembre 2024

Repêchage 2024: production des choix de premier tour jusqu’ici

Repêchage 2024: production des choix de premier tour jusqu’ici
Canadiens Montréal 15 novembre 2024

Transfert CHL: la bévue de Martin Lapointe sera-t-elle corrigée?

Transfert CHL: la bévue de Martin Lapointe sera-t-elle corrigée?
Actualité NHL 12 novembre 2024

CHL: quatre ans pour signer les espoirs repêchés dans la NHL ?

CHL: quatre ans pour signer les espoirs repêchés dans la NHL ?
Canadiens Montréal 20 octobre 2024

Justin Poirier s’explique quant à la « flèche lancée aux Canadiens » après le repêchage

Justin Poirier s’explique quant à la « flèche lancée aux Canadiens » après le repêchage
Espoirs NHL 08 octobre 2024

Un joyau suisse à Rouyn-Noranda

Un joyau suisse à Rouyn-Noranda
Actualité NHL 03 octobre 2024

“My career stagnated when I injured my knee and tore my ACL”

“My career stagnated when I injured my knee and tore my ACL”

Commentaires

  1. Barbe_rousse

    Gunler au 62 ième rang..... Bref, Button aime sortir des idées du champs gauche et il est divertissant, mais il n'est pas une référence selon moi. Mettre Holloway avant Holtz est la consécration du manque de jugement de Button. Holloway n'a quasi aucun hockey IQ
  2. thusk-

    @Barbe_rousse Button fait son classement a la façom d'un depisteur, Gunler a plusieurs red flag sur lui un peu comme c'était le cas il y a quelques années avec Ho-Sang. Va-t-il sortir 62e ? Non mais ce nest pas si incensé de dire en quelque sorte pas toucher a ce gars-là Meme chose pour holtz certains sont très high sur lui mais moi un peu comme button, je suis pas si fanatique de holtz Mais en soit tu regarderais la.majorité des liste de recrutement des équipes et ça ressemblerait a ca, ce serait peut-être juste pas les memes noms qui aime ou n'aime pas
  3. Gotchon

    @Barbe_rousse Il pourrait suivre les tendances et classer les joueurs à 1 ou 2 rangs près. Mais non, sa force est d'oser donner des choix différents. Si tu regarde son top 30 de 2010 (c'est le premier qui apparairait dans les recherches google sur ses ancien mock draft) : il a sorti Lingberg (57ème total, 252 matchs disputés) en 26ème et Weal (70ème total, 218 matchs disputés) en 30 ème. Visentin et Hishon qui ont disputé 14 match en cumulé n'apparaisse pas dans son top 30. Je trouve que c'est pas mal comme résultat. tu peux ne pas être d'accord avec ses choix, mais dire qu'il manque de crédit et est juste divertissant, c'est un peu exagéré. Car il fait bien son travail.

Laisser un commentaire