Décompte | Les équipes alignant le plus de joueurs issus de leur propre repêchage
Bâtir par le repêchage, améliorer par le marché des joueurs autonomes ou bâtir via les transactions… Les modèles d’affaire au sein de la NHL sont diversifiés et chacune d’entre elles apporte leur point positif, mais aussi leur point négatif. Souvent, on peut évaluer le tout sur le long terme. Une formation qui presse le citron de son noyau à chaque année en transigeant pour pousser vers la Coupe, les effets se font ressentir plusieurs années par après. À l’inverse, une formation qui décide de se bâtir par le repêchage peut prendre des années, sans certitude, avant de devenir performante.
C’est la beauté de la gestion d’un club de hockey, mais c’est également sa complexité. En tant que partisan, il est facile de juger les modus operandi des DG chez nos clubs favoris, mais il y a toutefois beaucoup de facteurs qui nous sont inconnus dans les décisions prises. Dans ce billet, on vous offre un décompte des formations qui alignent le plus de joueurs issus de leur repêchage.
Quelles sont vos observations que vous tirez de tout cela ?
Équipes | Choix 1er tour | Choix 2e tour | Choix 3-4-5-6-7 | Total |
---|---|---|---|---|
Flyers Philadelphie | 10 | 3 | 2 | 15 |
Bruins Boston | 6 | 4 | 4 | 14 |
Ducks Anaheim | 10 | 2 | 2 | 14 |
Blues St-Louis | 4 | 3 | 7 | 14 |
Devils New Jersey | 5 | 3 | 5 | 13 |
Islanders New York | 6 | 1 | 6 | 13 |
Stars Dallas | 7 | 2 | 4 | 13 |
Sabres Buffalo | 7 | 1 | 4 | 12 |
Jets Winnipeg | 5 | 1 | 6 | 12 |
Predators Nashville | 3 | 3 | 6 | 12 |
Lightning Tampa Bay | 4 | 1 | 6 | 12 |
Hurricanes Caroline | 3 | 3 | 5 | 11 |
Blue Jackets Columbus | 2 | 2 | 7 | 11 |
Kings Los Angeles | 6 | 1 | 4 | 11 |
Oilers Edmonton | 6 | 0 | 4 | 10 |
Sharks San Jose | 4 | 4 | 2 | 10 |
Capitals Washington | 7 | 3 | 0 | 10 |
Penguins Pittsburgh | 3 | 2 | 5 | 10 |
Canucks Vancouver | 5 | 2 | 2 | 9 |
Flames Calgary | 5 | 2 | 2 | 9 |
Senators Ottawa | 4 | 0 | 5 | 9 |
Red Wings Détroit | 5 | 2 | 1 | 8 |
Blackhawks Chicago | 2 | 3 | 2 | 7 |
Avalanche Colorado | 6 | 1 | 0 | 7 |
Wild Minnesota | 3 | 1 | 3 | 7 |
Canadiens Montréal | 2 | 2 | 3 | 7 |
Maple Leafs Toronto | 5 | 1 | 1 | 7 |
Coyotes Arizona | 3 | 2 | 2 | 7 |
Rangers New York | 4 | 0 | 3 | 7 |
Panthers Floride | 4 | 0 | 2 | 6 |
Golden Knights Vegas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Données récoltées via HockeyDB
Commentaires