Être repêché en première ronde, est-ce un gage de succès en LNH?
La ligue nationale de hockey compte en date d’aujourd’hui un total de 923 joueurs ayant disputé au moins une rencontre en LNH depuis le début de la présente campagne. Fait intéressant, un total de 17,3% de ces joueurs n’ont jamais fait l’objet d’une sélection lors d’un repêchage professionnel. Ce chiffre laisse présager que les repêchages professionnels font place à certains oubliés.
Dans cette manchette, nous nous efforcerons de démontrer le pourcentage des différentes rondes de sélection des joueurs évoluant à travers ce circuit. Est-ce vrai de conclure qu’un choix de première ronde a beaucoup plus de chances d’évoluer un jour en LNH que tout autre choix de rondes suivantes?
Le tableau qui suit vous permettra de voir en date du 17 janvier le ratio de joueurs par ronde et par position évoluant en ce moment en LNH.
Attaquants | Défenseurs | Gardiens de but | Somme | |
---|---|---|---|---|
En nombre | ||||
Choix R1 | 202 | 86 | 13 | 301 |
Choix R2 | 84 | 46 | 13 | 143 |
Choix R3 | 49 | 26 | 13 | 88 |
Choix R4 | 39 | 20 | 8 | 67 |
Choix R5 | 35 | 21 | 6 | 62 |
Choix R6 | 34 | 14 | 5 | 53 |
Choix R7 | 16 | 16 | 5 | 37 |
Choix R8 | – | 2 | 1 | 3 |
Choix R9 | 5 | 2 | 2 | 9 |
Non-repêché | 106 | 40 | 14 | 160 |
570 | 273 | 80 | 923 |
Attaquants | Défenseurs | Gardiens de but | % par ronde | |
---|---|---|---|---|
En pourcentage | ||||
Choix R1 | 35,44% | 31,5% | 16,25% | 32,61% |
Choix R2 | 14,74% | 16,85% | 16,25% | 15,49% |
Choix R3 | 8,60% | 9,52% | 16,25% | 9,53% |
Choix R4 | 6,84% | 7,33% | 10% | 7,26% |
Choix R5 | 6,14% | 7,69% | 7,5% | 6,72% |
Choix R6 | 5,96% | 5,13% | 6,25% | 5,74% |
Choix R7 | 2,81% | 5,86% | 6,25% | 4,01% |
Choix R8 | – | 0,73% | 1,25% | 0,33% |
Choix R9 | 0,88% | 0,73% | 2,5% | 0,98% |
Non-repêché | 18,60% | 14,65% | 17,5% | 17,33% |
En conclusion, vaut mieux ne pas être repêché que d’être repêché au-delà des deux premières rondes pour espérer évoluer en LNH 🙂
Commentaires