Les Canadiens transigent deux fois | Voici la liste des sélections en quatrième ronde
Le TSLH Espoirs continue de vous fournir le plus d’informations possibles sur le repêchage 2021 de la LNH pour les rondes 2 à 7.
Pour les amateurs de repêchage et d’espoir, nous vous invitons à nous écrire au guide2021@toutsurlehockey.com afin de réclamer votre copie gratuite du TSLH Espoir : le Guide 2020-2021 portant sur le draft. Il comprend plus de 720 pages de matériel sur les deux dernières séances, dont des profils, des classements et des rapports de match sur les espoirs des Canadiens de Montréal ! Le tout en français !
Les Canadiens détenaient les sélections 126 et 127, mais ils ont préféré les échangés respectivement à Tampa Bay (contre un choix de 4e ronde en 2022) et au Minnesota (contre le 150e et 214e) selon Renaud Lavoie
RD PICK OVERALL PICK TEAM NAME POS COUNTRY H W AMATEUR LEAGUE AMATEUR TEAM
4 1 97 BUFFALO Olivier Nadeau R CAN 6′ 2″ 204 QMJHL SHAWINIGAN
4 2 98 ANAHEIM Joshua Lopina C USA 6′ 2″ 195 H-EAST UMASS
4 3 99 SEATTLE Ville Ottavainen D FIN 6′ 5″ 221 FINLAND JYP
4 4 100 NEW JERSEY Jakub Malek G CZE 6′ 4″ 170 CZREP-2 VSETIN
4 5 101 COLUMBUS Guillaume Richard D CAN 6′ 2″ 170 USHL TRI-CITY
4 6 102 VEGAS Jakub Brabenec C CZE 6′ 1″ 174 CZREP BRNO
4 7 103 SAN JOSE Gannon Laroque D CAN 6′ 2″ 200 WHL VICTORIA
4 8 104 RANGERS Brody Lamb R USA 6′ 1″ 165 HIGH-MN DODGE COUNTY
4 9 105 CHICAGO Ethan Del Mastro D CAN 6′ 4″ 210 OHL MISSISSAUGA
4 10 106 RANGERS Kalle Vaisanen L FIN 6′ 4″ 178 FINLAND TPS
4 11 107 ARIZONA Emil Martinsen Lilleberg D NOR 6′ 2″ 192 SWEDEN OSKARSHAMN
4 12 108 CHICAGO Victor Stjernborg C SWE 5′ 10″ 202 SWEDEN VAXJO
4 13 109 CAROLINE Jackson Blake R USA 5′ 10″ 158 HIGH-MN EDEN PRAIRIE
4 14 110 PHILADELPHIE Brian Zanetti D CHE 6′ 2″ 181 OHL PETERBOROUGH
4 15 111 DALLAS Conner Roulette L CAN 5′ 11″ 180 WHL SEATTLE
4 16 112 RANGERS Talyn Boyko G CAN 6′ 7″ 196 WHL TRI-CITY
4 17 113 MONTREAL William Trudeau D CAN 6′ 0″ 189 QMJHL CHARLOTTETOWN
4 18 114 DETROIT Redmond Savage C USA 5′ 11″ 180 NTDP USA U-18
4 19 115 NASHVILLE Ryan Ufko D USA 5′ 10″ 181 USHL CHICAGO
4 20 116 EDMONTON Jake Chiasson C CAN 6′ 2″ 165 WHL BRANDON
4 21 117 BOSTON Philip Svedeback G SWE 6′ 3″ 191 SWEDEN-JR. VAXJO JR.
4 22 118 MINNESOTA Kyle Masters D CAN 6′ 1″ 175 WHL RED DEER
4 23 119 WASHINGTON Joaquim Lemay D CAN 6′ 1″ 178 BCHL SALMON ARM
4 24 120 FLORIDE Vladislav Lukashevich D RUS 6′ 2″ 167 RUSSIA-JR. YAROSLAVL 2
4 25 121 SAN JOSE Ethan Cardwell R CAN 5′ 11″ 180 OHL BARRIE
4 26 122 ARIZONA Rasmus Korhonen G FIN 6′ 5″ 194 FINLAND ASSAT
4 27 123 OTTAWA Carson Latimer R CAN 6′ 1″ 181 WHL EDMONTON
4 28 124 NASHVILLE Jack Matier D CAN 6′ 4″ 200 OHL OTTAWA
4 29 125 ISLANDERS Cameron Berg C USA 6′ 0″ 192 USHL MUSKEGON
4 30 126 TAMPA BAY Dylan Duke L USA 5′ 10″ 175 NTDP USA U-18
4 31 127 MINNESOTA Josh Pillar C CAN 5′ 11″ 171 WHL KAMLOOPS
4 32 128 VEGAS Jakub Demek C SVK 6′ 4″ 196 WHL EDMONTON
Commentaires