Repêcher un défenseur comme premier choix, un gage de succès pour les organisations?
Cette année, on prévoit une très bonne cuvée chez les jeunes défenseurs au repêchage. Outre Rasmus Dahlin, on retrouve d’excellents éléments qui pourront assurément aider une formation dans le besoin dans un avenir à court et moyen terme. Ceci dit, repêcher un défenseur comme premier est-il gage de succès ? Plusieurs formations tenteront de mettre la main sur un jeune espoir dès cet été que l’on identifiera rapidement comme un futur arrière top 2. Est-ce toutefois réaliste de tenir une telle prédiction ?
Nous portons donc un regard sur les cinq derniers repêchage tenus. Les défenseurs qui ont quitté rapidement en première ronde sont-ils en bonne posture pour lorgner une place au sein du top 2 de leur formation respective ? Évidemment, il ne sert à rien d’évaluer les repêchages tenus entre 2014 et 2017 puisque plusieurs défenseurs n’évoluent pas encore dans la LNH ou bien leur progression respective ne leur permet pas encore de s’établir.
Défenseurs ayant évolués en LNH
2007
Défenseur | Repêché par | Matchs | Points | Statut |
---|---|---|---|---|
Thomas Hickey | Los Angeles (4e choix) | 396 | 106 | 3e-4e def |
Karl Alzner | Washington (5e choix) | 661 | 127 | 3e-4e def |
Keaton Ellerby | Floride (10e choix) | 212 | 27 | 6e-7e def |
Ryan McDonagh | Montréal (12e choix) | 518 | 239 | 1er-2e def |
Kevin Shattenkirk | Colorado (14e choix) | 536 | 321 | 1er-2e def |
Alex Plante | Edmonton (15e choix) | 10 | 2 | Def LAH |
Ian Cole | St-Louis (18e choix) | 393 | 94 | 4e-5e def |
Jonathon Blum | Nashville (23e choix) | 110 | 24 | 4e-5e def |
Brendan Smith | Detroit (27e choix) | 353 | 79 | 5e-6e def |
N’ayant pas évolué en LNH au final:
– Nick Petricki (San Jose, 28e choix)
– Nick Ross (Arizona, 30e choix)
2008
Défenseur | Repêché par | Matchs | Points | Statut |
---|---|---|---|---|
Drew Doughty | Los Angeles (2e choix) | 758 | 410 | Top 1 |
Zach Bogosian | Atlanta (3e choix) | 552 | 170 | 2e-3e def |
Alex Pietrangelo | St-Louis (4e choix) | 604 | 346 | 1er-2e def |
Luke Schenn | Toronto (5e choix) | 698 | 141 | 5e-6e def |
Tyler Myers | Buffalo (12e choix) | 543 | 232 | 3e-4e def |
Colten Teubert | Los Angeles (13e choix) | 24 | 1 | Def LAH |
Erik Karlsson | Ottawa (15e choix) | 620 | 510 | Top 1 |
Jake Gardiner | Anaheim (17e choix) | 476 | 203 | 2e-3e def |
Luca Sbisa | Philadelphie (19e choix) | 495 | 102 | 5e-6e def |
Michael Del Zotto | NY Rangers (20e choix) | 554 | 208 | 4e-5e def |
Tyler Cuma | Minnesota (23e choix) | 1 | 0 | Def LAH |
John Carlson | Washington (27e choix) | 595 | 320 | 1er-2e def |
2009
Défenseur | Repêché par | Matchs | Points | Statut |
---|---|---|---|---|
Victor Hedman | Tampa Bay (2e choix) | 614 | 352 | Top 1 |
Oliver Ekman-Larsson | Arizona (6e choix) | 563 | 283 | 1er-2e def |
Jared Cowen | Ottawa (9e choix) | 249 | 46 | 5e-6e def |
Ryan Ellis | Nashville (11e choix) | 383 | 164 | 2e-3e def |
Calvin de Haan | NY Islanders (12e choix) | 304 | 81 | 3e-4e def |
Dmitri Kulikov | Floride (14e choix) | 569 | 154 | 3e-4e def |
Nick Leddy | Minnesota (16e choix) | 567 | 256 | 2e-3e def |
David Rundblad | St-Louis (17e choix) | 113 | 25 | Def LAH |
John Moore | Columbus (21e choix) | 434 | 98 | 4e-5e def |
Tim Erixon | Calgary (23e choix) | 93 | 14 | Def LAH |
Dylan Olsen | Chicago (28e choix) | 124 | 22 | Def LAH |
Simon Despres | Pittsburgh (30e choix) | 193 | 43 | 5e-6e def |
2010
Défenseur | Repêché par | Matchs | Points | Statut |
---|---|---|---|---|
Erik Gudbranson | Floride (3e choix) | 391 | 54 | 3e-4e def |
Dylan McIlrath | NY Rangers (10e choix) | 43 | 5 | Def LAH |
Cam Fowler | Anaheim (12e choix) | 552 | 246 | 2e-3e def |
Brandon Gormley | Arizona (13e choix) | 58 | 5 | Def LAH |
Derek Forbort | Los Angeles (15e choix) | 164 | 36 | 5e-6e def |
Jared Tinordi | Montréal (22e choix) | 53 | 6 | 6e-7e def |
Mark Pysyk | Buffalo (23e choix) | 274 | 55 | 5e-6e def |
2011
Défenseur | Repêché par | Matchs | Points | Statut |
---|---|---|---|---|
Adam Larsson | New Jersey (4e choix) | 403 | 97 | 3e-4e def |
Dougie Hamilton | Boston (9e choix) | 413 | 216 | 2e-3e def |
Jonas Brodin | Minnesota (10e choix) | 392 | 95 | 3e-4e def |
Duncan Siemens | Colorado (11e choix) | 16 | 2 | Def LAH |
Ryan Murphy | Caroline (12e choix) | 160 | 39 | Def LAH |
Jamie Oleksiak | Dallas (14e choix) | 175 | 32 | 5e-6e def |
Nathan Beaulieu | Montréal (17e choix) | 275 | 67 | 5e-6e def |
Oscar Klefbom | Edmonton (19e choix) | 253 | 92 | 3e-4e def |
Connor Murphy | Arizona (20e choix) | 322 | 59 | 5e-6e def |
Joe Morrow | Pittsburgh (23e choix) | 110 | 22 | 6e-7e def |
Stuart Percy | Toronto (25e choix) | 12 | 3 | Def LAH |
2012
Défenseur | Repêché par | Matchs | Points | Statut |
---|---|---|---|---|
Ryan Murray | Columbus (2e choix) | 254 | 66 | 3e-4e def |
Griffin Reinhart | NY Islanders (4e choix) | 37 | 2 | Def LAH |
Morgan Reilly | Toronto (5e choix) | 375 | 160 | 1er-2e def |
Hampus Lindholm | Anaheim (6e choix) | 359 | 137 | 1er-2e def |
Mathew Dumba | Minnesota (7e choix) | 298 | 116 | 2e-3e def |
Derrick Pouliot | Pittsburgh (8e choix) | 126 | 31 | 5e-6e def |
Jacob Trouba | Winnipeg (9e choix) | 321 | 125 | 2e-3e def |
Slater Koekkoek | Tampa Bay (10e choix) | 74 | 13 | 6e-7e def |
Cody Ceci | Ottawa (15e choix) | 353 | 91 | 4e-5e def |
Olli Maatta | Pittsburgh (22e choix) | 290 | 89 | 3e-4e def |
Mike Matheson | Floride (23e choix) | 150 | 42 | 3e-4e def |
Jordan Schmaltz | St-Louis (25e choix) | 19 | 3 | Def LAH |
Brady Skjei | NY Rangers (28e choix) | 157 | 59 | 2e-3e def |
2013
Défenseur | Repêché par | Matchs | Points | Statut |
---|---|---|---|---|
Seth Jones | Nashville (4e choix) | 385 | 173 | 1er-2e def |
Darnell Nurse | Edmonton (7e choix) | 184 | 41 | 2e-3e def |
Rasmus Ristolainen | Buffalo (8e choix) | 333 | 143 | 1er-2e def |
Samuel Morin | Philadelphie (11e choix) | 3 | 0 | Def LAH |
Josh Morrissey | Winnipeg (13e choix) | 153 | 42 | 2e-3e def |
Ryan Pulock | NY Islanders (15e choix) | 71 | 25 | 6e-7e def |
Nikita Zadorov | Buffalo (16e choix) | 209 | 47 | 4e-5e def |
Mirco Mueller | San Jose (18e choix) | 74 | 8 | 5e-6e def |
Shea Theodore | Anaheim (26e choix) | 101 | 37 | 2e-3e def |
Au final…
Évidemment, le statut de ces défenseurs est subjectif quant à leur utilisation actuelle. En guise d’exemple, un défenseur comme Morgan Reilly, qui évolue comme premier défenseur à Toronto, pourrait obtenir un statut de 2e-3e arrière ailleurs dans la LNH. Ce qu’on peut remarquer en revanche, c’est que plus les années avancent, plus on observe que les organisations octroient de plus grandes responsabilités à leurs jeunes défenseurs. C’est ce qui explique d’ailleurs qu’on constate plus de 1er, 2e et 3e défenseurs en 2013.
C’est là qu’on voit également que le développement est crucial pour en venir au potentiel que l’on espère chez ces recrues. Après tout, peu de défenseurs choisis en première ronde deviennent des piliers au sein de leur organisation. Bref, en chiffre:
– 16% des défenseurs (12 sur 75) repêchés en première ronde depuis 2007 deviennent des top 2
– 19% d’entres eux ne deviennent que des arrières destinés à s’aligner en LAH.
– 65% des défenseurs finissent par être des défenseurs de profondeur, jonglant entre le 3e et le 6e «spot» dans l’alignement. Certains d’entres eux se sortent de ce statut, d’autres voient leur statut baisser jusqu’à la LAH. Tout dépend du développement…
Commentaires