Retour à l'accueil
Résultats de la première ronde du repêchage 2019 | Où Bob McKenzie voyait Cole Caufield?
Voici donc, si vous n’avez pas pu être devant votre téléviseur pour cette première ronde, les résultats du repêchage pour la première journée. En prime, nous nous baserons sur l’évaluation de Bob McKenzie pour voir si les espoirs ont chuté où ont monté dans les rangs de sélection.
Choix | Équipe | Selon Bob McKenzie |
---|---|---|
1. Jack Hughes | New Jersey | 1 |
2. Kaapo Kakko | New York R. | 2 |
3. Kirby Dach | Chicago | 5 |
4. Bowen Byram | Colorado | 3 |
5. Alex Turcotte | Los Angeles | 4 |
6. Moritz Seider | Détroit | 16 |
7. Dylan Cozens | Sabres | 6 |
8. Phillip Broberg | Edmonton | 15 |
9. Trevor Zegras | Anaheim | 7 |
10. Vasily Podkolzin | Vancouver | 8 |
11. Victor Soderstrom | Coyotes (PHI) | 14 |
12. Matthew Boldy | Minnesota | 11 |
13. Spencer Knight | Floride | 12 |
14. Cam York | Philadelphie (ARZ) | 18 |
15. Cole Caufield | Montréal | 9 |
16. Alex Newhook | Colorado | 13 |
17. Peyton Krebs | Vegas | 10 |
18. Thomas Harley | Dallas | 17 |
19. Lassi Thomson | Ottawa | 30 |
20 Ville Heinola | Winnipeg | 23 |
21. Samuel Poulin | Pittsburgh | 24 |
22. Tobias Bjornfot | Los Angeles | 27 |
23. Simon Holmstrom | New York I. | 43 |
24. Philip Tomassino | Nashville | 22 |
25. Connor McMichael | Washington | 28 |
26. Jakob Pelletier | Calgary | 31 |
27. Nolan Foote | Tampa Bay | 38 |
28. Ryan Suzuki | Caroline | 20 |
29. Brayden Tracey | Anaheim | 36 |
30. John Beecher | Boston | 41 |
31. Ryan Johnson | Buffalo | 33 |
Commentaires