Voici la liste des choix de la septième du repêchage 2021 de la LNH | Les Canadiens font une dernière transaction
Le TSLH Espoirs continue de vous fournir le plus d’informations possibles sur le repêchage 2021 de la LNH pour les rondes 2 à 7.
Pour les amateurs de repêchage et d’espoir, nous vous invitons à nous écrire au guide2021@toutsurlehockey.com afin de réclamer votre copie gratuite du TSLH Espoir : le Guide 2020-2021 portant sur le draft. Il comprend plus de 720 pages de matériel sur les deux dernières séances, dont des profils, des classements et des rapports de match sur les espoirs des Canadiens de Montréal ! Le tout en français !
Voici les différents choix qui ont été sélectionnés lors de la 7e ronde du repêchage 2021 de la LNH.
Au lieu de repêcher 223e, les Canadiens ont préférés envoyés leur choix aux Coyotes contre leur choix de 7e tour en 2022.
RD PICK OVERALL PICK TEAM NAME POS COUNTRY H W AMATEUR LEAGUE AMATEUR TEAM
7 1 193 BUFFALO Tyson Kozak C CAN 5′ 11″ 173 WHL PORTLAND
7 2 194 PITTSBURGH Ryan Mccleary D CAN 6′ 2″ 180 WHL PORTLAND
7 3 195 SEATTLE Justin Janicke L USA 5′ 11″ 185 NTDP USA U-18
7 4 196 TAMPA BAY Daniil Pylenkov D RUS 6′ 1″ 194 RUSSIA ST. PETERSBURG
7 5 197 COLUMBUS Martin Rysavy R CZE 6′ 3″ 218 WHL MOOSE JAW
7 6 198 SAINT-LOUIS Ivan Vorobyov R RUS 5′ 11″ 156 RUSSIA-JR. KHANTY-MANSIYSK 2
7 7 199 SAN JOSE Evgenii Kashnikov D RUS 6′ 4″ 200 QMJHL GATINEAU
7 8 200 CAROLINE Yegor Naumov G RUS 6′ 3″ 198 RUSSIA-JR. KRYLJA SOVETOV 2
7 9 201 VANCOUVER Lucas Forsell L SWE 6′ 0″ 161 SWEDEN-JR. FARJESTAD JR.
7 10 202 OTTAWA Chandler Romeo D CAN 6′ 5″ 205 GOJHL BRANTFORD
7 11 203 NEW JERSEY Zakhar Bardakov C RUS 6′ 2″ 198 RUSSIA ST. PETERSBURG
7 12 204 CHICAGO Connor Kelley D USA 6′ 1″ 190 NCHC MINNESOTA-DULUTH
7 13 205 CALGARY Arsenii Sergeev G RUS 6′ 3″ 192 NAHL SHREVEPORT
7 14 206 PHILADELPHIE Owen Mclaughlin C USA 6′ 0″ 160 HIGH-RI MOUNT ST. CHARLES
7 15 207 DALLAS Albert Sjoberg R SWE 6′ 0″ 183 SWEDEN-2 SODERTALJE
7 16 208 RANGERS Hank Kempf D USA 6′ 2″ 190 USHL MUSKEGON
7 17 209 CAROLINE Nikita Guslistov C RUS 5′ 10″ 178 RUSSIA CHEREPOVETS
7 18 210 FLORIDE Braden Hache D USA 6′ 4″ 200 OHL KINGSTON
7 19 211 TAMPA BAY Robert Flinton L USA 6′ 2″ 210 HIGH-NH ST. PAUL’S SCHOOL
7 20 212 EDMONTON Maximus Wanner D CAN 6′ 3″ 185 WHL MOOSE JAW
7 21 213 BOSTON Andre Gasseau C USA 6′ 4″ 205 NTDP USA U-18
7 22 214 MONTREAL Joe Vrbetic G CAN 6′ 6″ 190 OHL NORTH BAY
7 23 215 PITTSBURGH Daniel Laatsch D USA 6′ 5″ 182 USHL SIOUX CITY
7 24 216 CHICAGO Jalen Luypen C CAN 5′ 10″ 155 WHL EDMONTON
7 25 217 BOSTON Ty Gallagher D USA 6′ 0″ 188 H-EAST BOSTON UNIVERSITY
7 26 218 PITTSBURGH Kirill Tankov C RUS 6′ 1″ 180 RUSSIA-JR. SKA-VARYAGI
7 27 219 CAROLINE Joel Nystrom D SWE 5′ 11″ 170 SWEDEN FARJESTAD
7 28 220 COLORADO Taylor Makar L 6′ 1″ 172 AJHL BROOKS
7 29 221 ISLANDERS Tomas Machu D CZE 6′ 4″ 189 CZREP-JR. VITKOVICE JR.
7 30 222 VEGAS Carl Lindbom G SWE 6′ 0″ 165 SWEDEN-JR. DJURGARDEN JR.
7 31 223 ARIZONA Samuel Lipkin L USA 6′ 2″ 192 USHL CHICAGO
7 32 224 TAMPA BAY Niko Huuhtanen R FIN 6′ 2″ 204 WHL EVERETT
Commentaires