Retour à l'accueil
Rumeurs LNH: beaucoup de joueurs en santé laissés de côté
C’est demain que se terminera le cirque de la date limite des transactions et par conséquent, beaucoup de joueurs susceptibles de changer d’adresses d’ici demain doivent regarder les rencontres de ce soir à partir de la passerelle afin de s’assurer qu’ils restent en santé avant que les négotiations aboutissent.
Les joueurs laissés de côtés ce soir
Michael Bunting (impliqué dans l’échange vs Jake Guentzel)
Équipe | Hurricanes de la Caroline |
Position | LW |
Âge | 28 ans |
Dernière année de contrat? | non |
Salaire | 4.5M$ |
Statistiques 2023-2024 | PJ – 60 B – 13 P – 23 Pts – 36 |
Statistiques carrière | PJ – 247 B – 70 P – 92 Pts – 162 |
Alexander Barabanov
Équipe | Sharks de San Jose |
Position | RW / LW |
Âge | 29 ans |
Dernière année de contrat? | oui |
Salaire | 2.5M$ |
Statistiques 2023-2024 | PJ – 38 B – 3 P – 7 Pts – 10 |
Statistiques carrière | PJ – 198 B – 31 P – 73 Pts – 104 |
Tyler Toffoli
Équipe | Devils du New Jersey |
Position | LW / RW |
Âge | 31 ans |
Dernière année de contrat? | oui |
Salaire | 4.25M$ |
Statistiques 2023-2024 | PJ – 60 B – 26 P – 18 Pts – 44 |
Statistiques carrière | PJ – 793 B – 253 P – 257 Pts – 510 |
Anthony Duclair
Équipe | Sharks de San Jose |
Position | LW / RW |
Âge | 28 ans |
Dernière année de contrat? | oui |
Salaire | 3M$ |
Statistiques 2023-2024 | PJ – 55 B – 14 P – 9 Pts – 23 |
Statistiques carrière | PJ – 545 B – 136 P – 148 Pts – 284 |
Jason Zucker
Équipe | Coyotes de l’Arizona |
Position | LW / RW |
Âge | 32 ans |
Dernière année de contrat? | oui |
Salaire | 5.3M$ |
Statistiques 2023-2024 | PJ – 51 B – 9 P – 16 Pts – 25 |
Statistiques carrière | PJ – 679 B – 191 P – 172 Pts – 363 |
Matt Dumba
Équipe | Coyotes de l’Arizona |
Position | D |
Âge | 29 ans |
Dernière année de contrat? | oui |
Salaire | 3.9M$ |
Statistiques 2023-2024 | PJ – 57 B – 4 P – 5 Pts – 9 |
Statistiques carrière | PJ – 655 B – 83 P – 162 Pts – 245 |
Erik Johnson
Équipe | Sabres de Buffalo |
Position | D |
Âge | 35 ans |
Dernière année de contrat? | oui |
Salaire | 3.25M$ |
Statistiques 2023-2024 | PJ – 50 B – 3 P – 0 Pts – 3 |
Statistiques carrière | PJ – 970 B – 91 P – 249 Pts – 340 |
Commentaires