Barrett Hayton s’entend pour deux autres saisons avec l’Utah
Le joueur de centre Barrett Hayton a signé une entente de deux saisons et 2.65M$ par année avec le Club de Hockey de l’Utah. Hayton était joueur autonome avec restriction.
On a tendance à l’oublier, mais Barrett Hayton est le 5e choix au total de l’encan 2018 du repêchage de la LNH, choisi juste derrière Rasmus Dahlin, Andrei Svechnikov, Jesperi Kotkaniemi et Brady Tkachuk par les Coyotes de l’Arizona. Depuis son entrée dans la LNH, il a marqué 35 buts et obtenu 49 passes pour un total de 84 points en 209 rencontres, le plaçant au 16e rang chez les joueurs sélectionnés la même année que lui.
Classement des pointeurs – repêchage 2018
Ronde | Rang | Équipe | Joueur | Pos | PJ | B | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ottawa | Brady Tkachuk | L | 440 | 162 | 187 | 349 |
1 | 7 | Vancouver | Quinn Hughes | D | 365 | 43 | 290 | 333 |
1 | 2 | Caroline | Andrei Svechnikov | R | 406 | 131 | 185 | 316 |
1 | 1 | Buffalo | Rasmus Dahlin | D | 436 | 66 | 226 | 292 |
1 | 12 | NY Islanders | Noah Dobson | D | 317 | 40 | 151 | 191 |
1 | 14 | Philadelphia | Joel Farabee | L | 334 | 82 | 100 | 182 |
1 | 10 | Edmonton | Evan Bouchard | D | 265 | 41 | 130 | 171 |
5 | 141 | New Jersey | Yegor Sharangovich | C | 287 | 84 | 81 | 165 |
1 | 3 | Montreal | Jesperi Kotkaniemi | C | 398 | 64 | 97 | 161 |
4 | 120 | Chicago | Philipp Kurashev | C | 266 | 41 | 75 | 116 |
2 | 52 | Toronto | Sean Durzi | D | 212 | 21 | 85 | 106 |
1 | 22 | NY Rangers | K’Andre Miller | D | 294 | 29 | 76 | 105 |
1 | 6 | Detroit | Filip Zadina | R | 262 | 41 | 50 | 91 |
1 | 29 | Toronto | Rasmus Sandin | D | 227 | 16 | 70 | 86 |
1 | 8 | Chicago | Adam Boqvist | D | 209 | 23 | 62 | 85 |
1 | 5 | Arizona | Barrett Hayton | C | 209 | 35 | 49 | 84 |
Cela étant dit, Hayton n’est pas une déception pour autant. Il a été ralenti par les blessures cette saison, mais il a joué plus de 17 minutes en moyenne par match au cours des deux dernières campagnes, en plus d’avoir un rendement très respectable de 49.6% dans le cercle des mises en jeu depuis le début de sa carrière dans la LNH. Sa production offensive vient principalement de ses présences à 5 contre 5 et, du haut de ses 6’1″ et 190 lbs, il peut aussi donner son lot de mise en échec.
Évidemment, avec l’avènement de Logan Cooley au sein de la formation de l’Utah, Hayton n’aura jamais la chance de se faire valoir en tant que centre numéro un de son équipe, mais il sera certainement capable de remplir le rôle de 2e ou 3e centre dans le futur de l’organisation de l’Utah et d’y connaitre passablement de succès entouré de jeunes ailiers prometteurs tels que Lawson Crouse, Dylan Guenther ou même Josh Doan.
Commentaires