Tyler Johnson profite un peu du mauvais début de saison des Bruins de Boston
Tyler Johnson s’est entendu avec les Bruins de Boston sur les termes d’un contrat d’une saison et 775 000$.
À lire | Tyler Johnson à l’essai avec les Bruins
On se rappellera que Johnson avait signé un contrat d’essai avec les Bruins à la fin de l’été, mais il ne semblait pas avoir convaincu l’état major de Boston de lui donner une chance de se faire valoir, jusqu’à sa signature hier après-midi. Évidemment, la situation des Bruins est plutôt précaire depuis le début de la saisons alors qu’il affiche un dossier de 6-6-1 et un différentiel négatif de -8, ce qui est hors-normes pour Boston qui ont terminé la saison 2023-2024 à +42, la saison 2022-2023 à +127 et la saison 2021-2022 à +35.
Johnson a disputé 738 matchs en carrière dans la LNH, amassant 193 buts, 238 mentions d’aides, pour un total de 431 points. La saison dernière, l’Américain de 34 ans a inscrit 31 points en 67 parties avec les Blackhawks de Chicago. Il sera intéressant de voir s’il arrivera à apporter une dose d’énergie et de productivité offensive aux Bruins de Boston, alors qu’ils ont marqué 2 buts ou moins lors de 7 de leurs 13 rencontres cette saison et que, mis à part David Pastrnak et Brad Marchand, peu de joueurs semblent être en mesure de produire de manière constante jusqu’à présent.
Bruins de Boston | Statistiques des joueurs cette saison jusqu’à maintenant
Rang | Joueurs | Pos | PJ | B | P | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrňák | RW | 13 | 6 | 5 | 11 | -4 |
2 | Brad Marchand | LW | 13 | 3 | 7 | 10 | -4 |
3 | Elias Lindholm | C | 13 | 2 | 6 | 8 | -1 |
4 | Cole Koepke | LW | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 |
5 | Mark Kastelic | C | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 |
6 | John Beecher | C | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 |
7 | Justin Brazeau | F | 11 | 4 | 1 | 5 | -3 |
8 | Hampus Lindholm | D | 13 | 2 | 3 | 5 | -4 |
9 | Mason Lohrei | D | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 |
10 | Charlie McAvoy | D | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11 | Matthew Poitras | C | 11 | 1 | 3 | 4 | -4 |
12 | Nikita Zadorov | D | 13 | 0 | 4 | 4 | 3 |
13 | Trent Frederic | C | 13 | 1 | 2 | 3 | -8 |
14 | Brandon Carlo | D | 13 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Pavel Zacha | C | 13 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Morgan Geekie | C | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 |
17 | Charlie Coyle | C | 13 | 2 | 0 | 2 | -8 |
18 | Andrew Peeke | D | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Commentaires