Équipe Canada Junior 2012
En regardant le défi Canada-Russie à la TV. Il m\’est venu l\’idée de vous demander quel est votre prédiction pour l\’équipe Canada Junior 2012. Parlons comme si il n\’y avait pas de lockout dans la LNH. Quels joueurs monteront à la grande ligue? Quels joueurs sont à surveiller?
Canada-Russie
30 Malcolm Subban L 6\’1 188 21/12/1993 Toronto, Ont. Belleville (OHL) BOS \’12 (1, 24)
31 Laurent Brossoit L 6\’3 200 23/03/1993 Surrey, B.C. Edmonton (WHL) CGY \’11 (6, 164)
33 Maxime Lagacé L 6\’2 168 12/01/1993 St-Augustin-de-Desmaures, Que. P.E.I. (QMJHL) DAL \’12 (FA)
Defense
2 Mathew Dumba R 6\’0 183 25/07/1994 Calgary, Alta. Red Deer (WHL) MIN \’12 (1, 7)
3 Cody Ceci R 6\’2.5 207 21/12/1993 Ottawa, Ont. Ottawa (OHL) OTT \’12 (1, 15)
4 Dougie Hamilton R 6\’4 192 17/06/1993 Toronto, Ont. Niagara (OHL) BOS \’11 (1, 9)
5 Morgan Rielly L 6\’0 190 09/03/1994 West Vancouver Moose Jaw (WHL) TOR \’12 (1, 5)
6 Scott Harrington L 6\’2.5 200 10/03/1993 Kingston, Ont. London (OHL) PIT \’11 (2, 54)
8 Griffin Reinhart L 6\’3.5 202 24/01/1994 West Vancouver Edmonton (WHL) NYI \’12 (1, 4)
16 Xavier Ouellet L 6\’0.5 185 29/07/1993 Terrebonne, Que.Blainville-Boisbriand (QMJHL) DET \’11 (2, 48)
24 Ryan Murphy R 5\’10.5176 31/03/1993 Aurora, Ont. Kitchener (OHL) CAR \’11 (1, 12)
27 Ryan Murray L 6\’0 201 27/09/1993 White City, Sask. Everett (WHL) CBJ \’12 (1, 2)
29 Adam Pelech L 6\’2 210 18/08/1994 Toronto, Ont. Erie (OHL) NYI \’12 (3, 65)
Forwards
7 Phillip Di Giuseppe L 6\’1 200 09/10/1993 Maple, Ont. University of Michigan (CCHA) CAR \’12 (2, 38)
9 Hunter Shinkaruk L 5\’10 166 13/10/1994 Calgary, Alta. Medicine Hat (WHL) 2013 Dft
10 Charles Hudon L 5\’10 171 24/06/1994 Boisbriand, Que. Chicoutimi (QMJHL) MTL \’12 (5, 122)
11 Jonathan Huberdeau L 6\’1 176 04/06/1993 St-Jérôme, Que. Saint John (QMJHL) FLA \’11 (1, 3)
12 Tom Wilson R 6\’3.5 203 29/03/1994 Toronto, Ont. Plymouth (OHL) WSH \’12 (1, 16)
15 Kevin Roy L 5\’9 170 20/05/1993 Lac Beauport, Que. Lincoln (USHL) ANA \’12 (4, 97)
18 Ryan Strome R 6\’0 183 11/07/1993 Mississauga, Ont. Niagara (OHL) NYI ’11 (1, 5)
19 Mark Scheifele R 6\’1.5 192 15/03/1993 Kitchener, Ont. Barrie (OHL) WPG ’11 (1, 7)
20 Sean Monahan L 6\’2 193 12/10/1994 Brampton, Ont. Ottawa (OHL) 2013 Dft
21 Phillip Danault L 5\’11.5189 24/02/1993 Victoriaville, Que. Victoriaville (QMJHL) CHI ’11 (1, 26)
22 Boone Jenner L 6\’1 205 15/06/1993 Dorchester, Ont. Oshawa (OHL) CBJ ’11 (2, 37)
23 Lukas Sutter L 6\’1 202 23/01/1993 Lethbridge, Alta. Saskatoon (WHL) WPG \’12 (2, 39)
26 Ty Rattie R 5\’11 169 05/02/1993 Airdrie, Alta. Portland (WHL) STL ’11 (2, 32)
28 Brendan Leipsic L 5\’9 175 19/05/1994 Winnipeg, Man. Portland (WHL) NSH \’12 (3, 89)
38 Lucas Lessio L 6\’1 197 23/01/1993 Maple, Ont. Oshawa (OHL) PHX ’11 (2, 56)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Après aveoir regardé 2 matchs de la série Canada-Russie
Ma prédiction :
Monahan Strome Mackinnon
Shinkaruk Danault Wilson
Leipsic Drouin ?
Lessio ? Rattie
Rielly Dumba
Reinhart Ceci
Harrington Murphy
Subban
Brossoit
Joueurs dans la NHL : Hamilton, Murray, Huberdeau, Scheifele
À surveiller au Championnat du monde junior 2012 ( Canada ) : Strome, Drouin, Mackinnon, Monahan, Dumba, Rielly
La surprise: Jonathan Drouin
Merci d\’avoir llu ma manchette 🙂
Commentaires