Ted Purcell et Simon Despres, les deux têtes d’affiche de ce qui sera probablement l’alignement du Canada aux JO
Hier, l’équipe nationale canadienne affrontait l’équipe de la Suisse en lever de rideau du tournoi Karjala Cup. Ce tournoi regroupe six formations, soient la Finlande, la République tchèque, la Russie, la Suède, la Suisse et le Canada. Il s’agit de l’un des tournois majeurs dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de 2018. Comme les joueurs de la LNH ne sont pas autorisés à y participer, on s’attend à voir de nouveaux visages comme représentants de l’unifolié. Parmi l’alignement partant du Karjala Cup, on retrouve néanmoins quelques joueurs qui ont disputé des matchs en LNH. Voici un regard sur cet alignement qui pourrait fort bien être celle qui représente notre pays aux Jeux olympiques.
Joueur | Équipe actuelle | Matchs en LNH | Points en LNH |
---|---|---|---|
Karl Stollery (D) | Dinamo de Riga (KHL) | 23 | 3 |
Chris Lee (D) | Magnitogorsk Metallurg (KHL) | 0 | 0 |
Chay Genoway (D) | Tolyatti Lada (KHL) | 1 | 1 |
Simon Despres (D) | Bratislava Slovan (KHL) | 193 | 43 |
Geoff Kinrade (D) | Kunlun Red Star (KHL) | 1 | 0 |
Jesse Blacker (D) | Kunlun Red Star (KHL) | 1 | 0 |
Zach Whitecloud (D) | Bemidji State University (NCAA) | 0 | 0 |
Wojtek Wolski (AG) | Kunlun Red Star (KHL) | 451 | 267 |
Linden Vey (C) | Astana Barys (KHL) | 138 | 44 |
Gilbert Brulé (AD) | Kunlun Red Star (KHL) | 299 | 95 |
Rob Klinkhammer (AG) | Kazan Ak-Bars (KHL) | 193 | 33 |
Matt Ellison (C) | Magnitogorsk Metallurg (KHL) | 43 | 14 |
Brandon Kozun (AD) | Yaroslavl Lokomotiv (KHL) | 20 | 4 |
Nick Spaling (AG) | Geneve Servette (LNA) | 437 | 124 |
Quinton Howden (C) | Minsk Dynamo (KHL) | 97 | 17 |
Ted Purcell (AD) | Omsk Avangard (KHL) | 571 | 307 |
Christian Thomas (AG) | Wilkes-Barre/Scranton (LAH) | 27 | 3 |
Eric O’Dell (C) | Sochi HC (KHL) | 41 | 8 |
René Bourque (AD) | Djurgardens IF (SHL) | 725 | 316 |
VICTOIRES EN LNH | |||
Justin Peters (G) | Cologne Sharks (DEL) | 83 | 25 |
Ben Scrivens (G) | Ufa Salavat Yulayev (KHL) | 144 | 47 |
15 minutes away from 🇨🇦🆚🇨🇭 in the #Karjala Cup opener.
Here's how the Canadians will line up in Biel… pic.twitter.com/l3o3Yky0lF— Team Canada Men (@HC_Men) 8 novembre 2017
Commentaires