Retour à l'accueil
Marché de l’autonomie | Top10 des défenseurs et attaquants étant toujours sans contrat
Plus de 19 jours après l’ouverture du marché de l’autonomie, plusieurs joueurs de la LNH sont toujours en quête d’un nouveau contrat en vue des hostilités de 2017-2018. Ce marché comporte-t-il encore des joueurs de qualités? Les tableaux suivants feront part des dix attaquants et des dix défenseurs étant toujours agents libres ayant amassé le plus de points lors de la campagne 2016-2017.
Fait intéressant, au moins 23 équipes disposent de plus de cinq millions de disponibles sur leur masse salariale selon capfriendly.com. De ce nombre, plusieurs sont présentement en négociation avec certains de leurs agents libres avec restriction qui goberont une partie de l’argent restant sur leur cap salarial.
Top 10 des attaquants
JOUEUR | ÂGE | PJ | POINTS | SALAIRE |
---|---|---|---|---|
SAISON 2016-2017 | ||||
Thomas Vanek | 33 | 68 | 48 | 2,6$ M |
Jaromir Jagr | 45 | 82 | 46 | 4$ M |
Mike Fisher | 37 | 72 | 42 | 4$ M |
Brian Gionta | 38 | 82 | 35 | 3,25$ M |
Matt Cullen | 40 | 72 | 31 | 1$ M |
Pierre-Alexandre Parenteau | 34 | 67 | 28 | 1,25$ M |
Jarome Iginla | 40 | 80 | 27 | 5$ M |
Shane Doan | 40 | 74 | 27 | 3,87$ M |
Mike Ribeiro | 37 | 46 | 25 | 3,5$ M |
Daniel Winnik | 32 | 72 | 25 | 1,8$ M |
Top 10 des défenseurs
JOUEUR | ÂGE | PJ | POINTS | +/- | TEMPS DE JEU MOYEN | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016-2017 | ||||||
Andrei Markov | 38 | 62 | 36 | 18 | 21:50 | 4,25$ M |
Mark Streit | 39 | 68 | 27 | -12 | 19:23 | 4$ M |
Cody Franson | 29 | 68 | 19 | -5 | 18:28 | 2,65$ M |
Dennis Wideman | 34 | 57 | 18 | -14 | 20:13 | 6$ M |
Francois Beauchemin | 37 | 81 | 18 | -14 | 21:30 | 4,5$ M |
Fedor Tyutin | 34 | 69 | 13 | -25 | 18:56 | 2$ M |
Roman Polak | 31 | 75 | 11 | 10 | 17:55 | 2,25$ M |
Johnny Oduya | 35 | 52 | 9 | -4 | 18:31 | 3,75$ M |
Nate Prosser | 31 | 39 | 7 | 0 | 12:43 | 0,65$ M |
Jyrki Jokipakka | 25 | 41 | 6 | -4 | 14:25 | 0,9$ M |
Commentaires