Retour à l'accueil
Top10 des meilleurs buteurs du marché de l’autonomie de 2018
Le marché des joueurs autonomes ouvrira ses portes à compter du premier juillet prochain. À partir de cet instant, l’ensemble des formations de la LNH pourront officialiser une entente avec un agent libre.
Le top10 qui suit démontra les meilleurs agents libres disponibles au chapitre des buts marqués au cours de la saison régulière. Le même exercice sera répété dans ce texte auprès des agents libres avec restriction.
Joueurs | EQ | Salaire moyen | Salaire total | Durée du contrat | Début du contrat | PJ | B | TC | BAn | BDa | BG | Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James van Riemsdyk – (LW) | TOR | 4,25$ M | 25,5$ M | 6 ans | 2012-2013 | 81 | 36 | 0 | 11 | 0 | 5 | +1 |
John Tavares – (C) | NYI | 5,5$ M | 33$ M | 6 ans | 2012-2013 | 82 | 37 | 0 | 12 | 2 | 3 | -12 |
Evander Kane – (LW) | BUF–SJS | 5,25$ M | 31,5$ M | 6 ans | 2012-2013 | 78 | 29 | 0 | 3 | 4 | 2 | -9 |
Michael Grabner – (RW) | NJD–NYR | 1,65$ M | 3,3$ M | 2 ans | 2016-2017 | 80 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 |
James Neal – (LW) | VGK | 5$ M | 30$ M | 6 ans | 2012-2013 | 71 | 25 | 0 | 5 | 0 | 6 | -11 |
Thomas Vanek – (LW) | CBJ–VAN | 2$ M | 2$ M | 1 an | 2017-2018 | 80 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | -3 |
Rick Nash – (LW) | BOS–NYR | 7,8$ M | 62,4$ M | 8 ans | 2010-2011 | 78 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | -12 |
David Perron – (LW) | VGK | 3,75$ M | 7,5$ M | 2 ans | 2016-2017 | 70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Paul Stastny – (C) | STL–WPJ | 7$ M | 28$ M | 4 ans | 2014-2015 | 82 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | +1 |
Patrick Maroon – (LW) | EDM–NJD | 2$ M | 6$ M | 3 ans | 2015-2016 | 74 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Statistiques générées le 2018-04-27 08:15:47
Joueurs | EQ | Salaire moyen | Salaire total | Durée du contrat | Début du contrat | PJ | B | TC | BAn | BDa | BG | Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson – (C) | VGK | 1$ M | 2$ M | 2 ans | 2016-2017 | 82 | 43 | 0 | 8 | 4 | 6 | +49 |
Jason Zucker – (LW) | MIN | 2$ M | 4$ M | 2 ans | 2016-2017 | 82 | 33 | 0 | 7 | 1 | 7 | +8 |
Kevin Hayes – (RW) | NYR | 2,6$ M | 5,2$ M | 2 ans | 2016-2017 | 76 | 25 | 0 | 6 | 2 | 4 | +1 |
Anthony Mantha – (RW) | DET | 0,863$ M | 2,589$ M | 3 ans | 2015-2016 | 80 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | -1 |
Sam Reinhart – (C) | BUF | 0,894$ M | 2,682$ M | 3 ans | 2015-2016 | 82 | 25 | 0 | 12 | 0 | 5 | -24 |
J.T. Miller – (C) | NYR–TBL | 2,75$ M | 5,5$ M | 2 ans | 2016-2017 | 82 | 23 | 0 | 11 | 0 | 5 | -4 |
Tomas Hertl – (C) | SJS | 3$ M | 6$ M | 2 ans | 2016-2017 | 79 | 22 | 0 | 6 | 1 | 5 | -2 |
Vladislav Namestnikov – (C) | NYR–TBL | 1,938$ M | 3,876$ M | 2 ans | 2016-2017 | 81 | 22 | 0 | 9 | 0 | 2 | +6 |
William Nylander – (C) | TOR | 0,894$ M | 2,682$ M | 3 ans | 2015-2016 | 82 | 20 | 0 | 5 | 0 | 8 | +20 |
Ondrej Kase – (RW) | ANA | 0,67$ M | 2,01$ M | 3 ans | 2015-2016 | 66 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | +18 |
Statistiques générées le 2018-04-27 08:20:47
Commentaires