TOP10 : Qui ont été les joueurs les plus rentables dans la LNH lors de la dernière saison (coût par points)
Depuis quelques années, les jeunes joueurs s’imposent de plus en plus rapidement dans LNH devenant ainsi des aubaines pour leur formation respective. Voici donc un TOP10 des joueurs qui ont été les plus rentables lors de la saison 2017-2018, c’est-à-dire les joueurs qui montrent le ratio coût par points le moins élevé dans le circuit. Comme vous allez pouvoir le constater, plusieurs de ces joueurs sont des athlètes qui jouaient sur le premier contrat professionnel faisant en sorte qu’il ne touchait pas un salaire très élevé malgré leur énorme talent.
Vous retrouverez également le salaire du joueur en vue de la prochaine campagne, puisque quelques joueurs parmi ce TOP10 joueront leur première année d’un nouveau pacte beaucoup plus lucratif.
Nom | Buts | Passes | Points | Ratio coût/point | Salaire moyen 2017-2018 | Salaire moyen 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Connor McDavid | 41 | 65 | 106 | $8,726 | $925,000 | $12,500,000 |
2. Jonathan Marchessault | 27 | 48 | 75 | $10,000 | $750,000 | $5,000,000 |
3. Mathew Barzal | 22 | 61 | 83 | $10,402 | $863,333 | $863,333 |
4. Brayden Point | 32 | 34 | 66 | $10,404 | $686,667 | $686,667 |
5. Mikko Rantanen | 29 | 54 | 83 | $10,773 | $894,167 | $894,167 |
6. William Karlsson | 43 | 35 | 78 | $12,821 | $1,000,000 | $5,250,000 |
7. Mitchell Marner | 22 | 47 | 69 | $12,959 | $894,167 | $894,167 |
8. Patrik Laine | 44 | 25 | 69 | $13,406 | $925,000 | $925,000 |
9. Clayton Keller | 23 | 42 | 65 | $13,628 | $885,833 | $885,833 |
10. Sebastian Aho | 29 | 36 | 65 | $14,231 | $925,000 | $925,000 |
Après analyse de ce tableau, qui seront les joueurs les plus rentables selon vous pour la prochaine campagne? Est-ce que des recrues pourront connaitre autant de succès que certaines recrues de la saison dernière?
Commentaires