Top 5 des meilleurs espoirs de chaque équipe : Divison Métropolitaine
Je poursuis aujourd\’hui avec ma tournée des 5 meilleurs espoirs de chaque équipe de la LNH. Lundi, j\’ai fait le tour de la division Pacifique de l\’association de l\’Ouest, alors que je ferai la division Métropolitaine de l\’association de l\’Est en ce Mercredi après-midi pluvieux. Je vous présenterai donc les 5 meilleurs espoirs de cette division composée des Hurricanes de la Caroline, les Blue Jackets de Columbus, des Devils du New Jersey, des Islanders et Rangers de New York, des Flyers de Philadelphie, des Penguins de Pittsburgh et des Capitals de Washington.
Hurricanes de la Caroline
1- Haydn Fleury D 6\’3\’\’ 203
2- Sergey Tolchinsky AG 5\’9\’\’ 165
3- Jaccob Slavin D 6\’0\’\’ 180
4- Victor Rask C 6\’1\’\’ 192
5- Brock McGinn AG 5\’11\’\’ 186
Blue Jackets de Columbus
1- Alexander Wennberg C 6\’1\’\’ 187
2- Kerby Rychel AG 6\’1\’\’ 212
3- Oscar Dansk G 6\’3\’\’ 202
4- Sonny Milano AG 5\’11\’\’ 183
5- Marko Dano C 5\’11\’\’ 183 / Oliver Bjorkstrand AD 6\’0\’\’ 169
Devils du New Jersey
1- Damon Severson D 6\’2\’\’ 210
2- Reid Boucher AG 5\’11\’\’ 187
3- Stefan Matteau AG 6\’2\’\’ 215
4- John Quenneville C 6\’0\’\’ 182
5- Scott Wedgewood G 6\’0\’\’ 192
Islanders de New York
1- Michael Dal Colle AG 6\’2\’\’ 171
2- Griffin Reinhart D 6\’4\’\’ 202
3- Joshua Ho-Sang AD 5\’11\’\’ 175
4- Ryan Pulock D 6\’1\’\’ 218
5- Ville Pokka D 5\’11\’\’ 200
Rangers de New York
1- Anthony Duclair AG 5\’11\’\’ 184
2- Danny Kristo AD 5\’11\’\’ 185
3- Pavel Buchnevich AG 6\’1\’\’ 181
4- Dylan McIlrath D 6\’5\’\’ 215
5- Brady Skjei D 6\’3\’\’ 206
Flyers de Philadelphie
1- Scott Laughton C 6\’1\’\’ 200
2- Samuel Morin D 6\’7\’\’ 210
3- Travis Sanheim D 6\’3\’\’ 195
4- Robert Hagg D 6\’2\’\’ 203
5- Nick Cousins C 5\’11\’\’ 176
Penguins de Pittsburgh
1- Derrick Pouliot D 6\’0\’\’ 203
2- Kasperi Kapanen C/AD 5\’10\’\’ 171
3- Tristan Jarry G 6\’2\’\’ 180
4- Scott Harrington D 6\’1\’\’ 203
5- Brian Dumoulin D 6\’4\’\’ 220
Capitals de Washington
1- Evgeny Kuznetsov C 6\’0\’\’ 172
2- Andre Burakovsky AG 6\’1\’\’ 178
3- Jakub Vrana C 5\’11\’\’ 185
4- Madison Bowey D 6\’2\’\’ 203
5- Philipp Grubauer G 6\’1\’\’ 185
Commentaires